Az Intel végre leleplezte mely most megjelent (Broadwell-U), illetve már korábban csatasorba állított (Broadwell-Y / Core M) processzorai támogatják a tovább fejlesztett vPro képességeket, úgy mint: Pro WiDi (Wireless Display) és Wireless Docking – vagyis a vezetéknélküli képátvitelt és a vezetéknélküli dokkolást. Ezek listáját az alábbi összefoglaló táblázatban láthatjuk:
| Processzor | Megjelenés | Magok | Órajel | Cache | TDP | Ár | Grafika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7-5650U | 2015 eleje | 2 | max. 3.20 GHz | 4MB | 15W | 426 USD | Intel HD Graphics 6000 |
| Intel Core i7-5600U | 2015 eleje | 2 | max. 3.20 GHz | 4MB | 15W | 393 USD | Intel HD Graphics 5500 |
| Intel Core i5-5350U | 2015 eleje | 2 | max. 2.90 GHz | 3MB | 15W | 315 USD | Intel HD Graphics 6000 |
| Intel Core i5-5300U | 2015 eleje | 2 | max. 2.90 GHz | 3MB | 15W | 281 USD | Intel HD Graphics 5500 |
| Intel Core M-5Y71 | 2014 vége | 2 | max. 2.90 GHz | 4MB | 4.5W | 281 USD | Intel HD Graphics 5300 |
| Intel Core M-5Y70 | 2014 vége | 2 | max. 2.60 | 4MB | 4.5W | N/A | Intel HD Graphics 5300 |
A processzorok világában egyértelmű hegemón az Intel, mely egyre nagyobb figyelmet szentel az új vPro technológiának. Ennek eredménye, hogy a most megjelent Broadwell processzor család már nem csak a teljesítmény / fogyasztás arányával tűnhet vonzó választásnak, hanem hasznos képességekkel is rendelkezik, melyekre a közeljövőben mi is be fogunk mutatni.
Tetszett az írásunk? Híreinket, cikkeinket, tesztjeinket napi szinten frissítve tesszük elérhetővé a Facebook oldalunkon.
Gabe













