Az AMD hivatalosan is közzétette a Puma platformhoz készült processzorok listáját a weboldalán. A processzorok mindegyike 64 bites, de a régi 65 nanométeres gyártástechnológián alapulnak. A másodlagos gyorsítótár 1 megabájt, de a HiperTransport gyorsult: az új processzorok 3600-on mennel. A fogyasztások az átlagosak, 31, 32 illetve 35 watt.
Az alábbi táblázat kompletten összefoglalja a kiadott és az érkező változatokat:
| AMD „Puma” CPU | Sebesség | L2 Cache | Rendszerbusz sebesség |
| AMD Turion 64 X2 Ultra (Dual Core) | |||
| ZM-80 | 2.1GHz | 1MB | 3600MHz |
| ZM-82 | 2.2GHz | 1MB | 3600MHz |
| ZM-84 | Coming in Q3 | ||
| ZM-86 | 2.4GHz | 1MB | 3600MHz |
| ZM-88 | Coming in Q4 | ||
| AMD Turion 64 X2 (Dual Core) | |||
| RM-70 | 2GHz | 1MB | 3600MHz |
| RM-72 | Coming in Q3 | ||
| RM-74 | Coming in Q4 | ||
| AMD Athlon 64 X2 for Notebooks (Dual Core) | |||
| QL-60 | 1.9GHz | 512KB | 3600MHz |
| QL-62 | Coming in Q3 | ||
| QL-64 | Coming in Q4 | ||
| AMD Sempron for Notebooks (Single Core) | |||
| SI-40 | 2GHz | 512KB | 3600MHz |
| SI-42 | Coming in Q3 | ||
| SI-44 | Coming in Q4 | ||
polip













