Sokan tekintenek a notebookra, mint asztali számítógépet is helyettesítő eszközre. Éppen ezért szeretnének ha bizonyos játékokat tudna futtatni, melynek legfontosabb eleme a grafikus gyorsító (VGA). Vásárláskor sokakban megfogalmazódik a következő kérdés: Melyik VGA-val szerelt laptopot válasszam? Cikkünk a 120.000 és a 200.000 forint közötti árkategóriában szereplő noteszgépekbe szerelt grafikus gyorsítókat veszi górcső alá.
Videokártya adatlap | ||
Gyártó és típus | AMD Radeon R7 M445 | AMD Radeon R7 M440 |
Mikroarchitektúra | GCN | GCN |
Gyártástechnológia | 28 nm | 28 nm |
DirectX támogatása | DirectX 12, Shader 5.0 | DirectX 12 |
Számolóegységek | 320 – unified | 320 – unified |
Mag órajel | 920 MHz | 1021 MHz |
Memória maximális órajel | 2000 MHz | 2000 MHz |
Memóriavezérlő | 64 Bit | 64 Bit |
Memória típusa | GDDR5 | DDR3 |
Memória mérete | 4096 MB | 2048 MB |
Egyéb jellemzők | DirectX 12, Mantle, OpenGL, OpenCL 1.2, Vulkan | DirectX 12, Mantle, OpenGL, OpenCL 1.2, Vulkan |
Az AMD Radeon R7 M445 egy DirectX 12-es grafikus kártya mely középkategóriás notebookokba készült. A 28 nm-en dolgozó kártyamag GCN architektúrára alapoz és 920 MHz-en ketyeg. A GDDR5-ös memória 2000 MHz-en dolgozik. Összehasonlítva a R7 M445-öt az R7 M440-es szériával, lényegében csak a memória típusban, valamint az órajelben van különbség.
Videokártya adatlap | ||
Gyártó és típus | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 920MX |
Mikroarchitektúra | Maxwell | Maxwell |
Gyártástechnológia | 28 nm | 28 nm |
DirectX támogatása | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0 | DirectX 12, Shader 5.0 |
Számolóegységek | 384 – unified | 256 – unified |
Mag órajel | 1122 – 1242 (Boost) MHz | 965 – 993 (Boost) MHz |
Memória maximális órajel | 2000 MHz | 1800 MHz |
Memóriavezérlő | 64 Bit | 64 Bit |
Memória típusa | DDR3 / GDDR5 | DDR3 |
Memória mérete | 2048 / 4096 MB | 2048 MB |
Egyéb jellemzők | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience, GameWorks | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play |
Az NVIDIA GeForce 940MX egy már kifutó, Maxwell architektúrás GPU. Fejlettebb energiagazdálkodás és optimalizált ütemezésű feladatvégrehajtás jellemzi ezt a családot. A sokkal nagyobb L2 cache pedig segít abban, hogy az elég keskeny memóriabusz ellenére minimális legyen sebességcsökkenés. DirectX támogatásból szintén megkapunk mindent amit csak lehet, ez jelenleg 12-es verziót jelent, valamint jár minden más már alsóbb kateriában is megjelent fejlesztés: GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience, GameWorks is. Az NVIDIA GeForce 920MX kevesebb számolóegységgel (256), alacsonyabb mag órajellel (max 993 MHz) és lassabb memóriákkal operál. Támogatást tekintve is jóval kevesebbet tud nagytestévérénél: Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play.
Videokártya adatlap | ||
Gyártó és típus | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 520 |
Mikroarchitektúra | Kaby-Lake GT2 | Skylake |
Gyártástechnológia | 14 nm | 14 nm |
DirectX támogatása | DirectX 12 (FL 12_1) | DirectX 12 (FL 12_1) |
Számolóegységek | 24- unified | 24- unified |
Mag órajel | 300 – 1050 (Boost) MHz | 300 – 1050 (Boost) MHz |
Memória maximális órajel | ||
Memóriavezérlő | 64 Bit | 64 Bit |
Memória típusa | DDR3 / DDR4 | DDR3 / DDR4 |
Memória mérete | ||
Egyéb jellemzők | QuickSync | QuickSync |
A Kaby Lake architektúra épülő Intel HD Graphics 620 és Skylake architektúrás Intel HD Graphics 520-as jelű chipje erősnek számít integrált körökben, azonban mai játékok legtöbbje kifog rajta, még a legalacsonyabb felbontáson és részletességen is. A Witcher 3 és a GTA 5 elindul, de utóbbi pár másodperc után leáll és egyik sem képes minimális beállítások mellett normális fps számot garantálni. Régebbi játékokkal egész jól elboldogulhatunk, amennyiben hajlandóak vagyunk feláldozni némi részletességet.
Játék FPS (AVG) | |||||||
Megnevezés | Beállítás | NAGYOBB érték jobb | |||||
NVIDIA GeForce 940MX | AMD Radeon R7 M445 | NVIDIA GeForce 920MX | AMD Radeon R7 M440 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 520 | ||
Rainbow Six Siege 2015 | 1366×768 MEDIUM | 52 | 38 | 34 | 43 | 24 | 20 |
The Witcher 3 2015 | 1366×768 MEDIUM | 21 | 18 | 14 | 14 | 11 | 7 |
GTA V 2015 | 1366×768 MEDIUM | 69 | 44 | 53 | 44 | 28 | 23 |
Sims 4 2014 | 1920×1080 HIGH | 39 | 29 | 34 | 20 | 29 | 21 |
Battlefield 4 2013 | 1366×768 HIGH | 34 | 33 | 26 | 24 | 18 | 16 |
BioShock Infinite 2013 | 1366×768 HIGH | 48 | 45 | 35 | 33 | 23 | 20 |
Összesítés | 0% | -21,3% | -25,5% | -32,3% | -49,4% | -59,3% |
A képzeletbeli ranglistánk tetején az NVIDIA GeForce 940MX helyezkedik el. Kissé lemaradva az AMD Radeon R7 M445 mögött pedig sorban az NVIDIA GeForce 920MX, AMD Radeon R7 M440 és utolsóként pedig az Intel HD Graphics 620 és 520 található.