Hetedik és nyolcadik generációs Intel processzorokkal és a legfrissebb Nvidia videókártyákkal jelent meg a Laptopszalon friss Gamer PC sorozata. A BFG fantázianévvel ellátott PC-k sokféle konfigurációban elérhetők, így mindenki megtalálhatja az igényeinek és a pénztárcájának megfelelő összeállítást. A BFG-7-tel kezdődő nevek alatt találjuk a 7., a BFG-8 alatt pedig a 8. generációs CPU-val szerelt Gamer PC-ket.
A legolcsóbb változatok Intel Core I3-as processzorral, Nvidia Geforce 1050 2 GB videókártyával, 4 GB RAM-mal és 1 TB-os HDD-vel BFG-7350 és BFG-8350 néven jelennek meg, ez már alkalmas akár a legújabb játékok élvezhető futtatásához közepes beállítások mellett, fullhd felbontáson. Mindezt hetedik generációs I3-7100 CPU esetén már 141.900, nyolcadik generációs I3-8100 lapkával pedig 159.900 forintért lehet hazavinni, 2 év garanciával.
A középkategóriát a BFG-7560 és BFG-8560-as gépek képviselik, itt már I5-ös CPU-t kapunk és Geforce 1060-as 6 GB-os VGA-t, mellyel már akár fullHD felbontás fölé is merészkedhetünk vagy maximális beállítások mellett játszhatunk fullHD kijelzőn. Ezeket a gépeket I5-7400-as CPU-val 268.900, I5-8400-zal 297.900 forintért kaphatjuk meg.
Nem maradnak gép nélkül azok sem, akik a csúcskategóriát keresik a Laptopszalon Gamer PC-i között. Nekik készült a BFG-7780 és BFG 8780-as PC, melyekben már csúcs I7-es processzort és Nvidia Geforce 1080-as VGA-t találunk, 8 GB memória és 1 TB-os háttértár mellett. Ezzel a konfigurációval már nekivághatunk akár többmonitoros rendszerek építésének is. A BFG sorozat csúcsváltozata I7-7700-as processzorral 467.900 forintot kóstál, míg a nyolcadik generációs I7-8700-zal szerelt gép 496.900 forintért lehet a miénk.
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a Gamer PC-k egyes változatait. A BFG után álló négyjegyű kód jelentése a következő: az első számjegy a CPU generációjára utal, 7. vagy 8. generáció. Az azt követő 3, 5 vagy 7 az I3, I5, I7 processzort jelenti. Az utolsó két szám pedig a VGA-ra utal, 50-es a GTX 1050 vagy 1050Ti-re. Előbbit a Lite szócska jelzi, a két kártya közötti különbséget bemutattuk ebben a cikkben. A 60 az 1060-ra (itt az I3-as processzorokhoz és a Lite-tal jelölt gépekhez a 3 GB videómemóriával ellátott változatot társították, a többi gépben a 6 GB-os változat található). A 70-es és 80-as jelzés pedig a Geforce 1070 (6 GB) és az 1080 (8 GB) videókártyákra utal. Az I3-as gépek esetén az S változatok 4 GB, míg a többi gép 8 GB memóriát kapott.
| CPU | VGA | Ár | |
| BFG-7350 LiteS | I3-7100 | GTX 1050 2GB | 141.900 |
| BFG-7350 Lite | I3-7100 | GTX 1050 2GB | 158.900 |
| BFG-7350 | I3-7100 | GTX 1050Ti 4GB | 178.900 |
| BFG-7360 | I3-7100 | GTX 1060 3GB | 229.900 |
| BFG-7370 | I3-7100 | GTX 1070 8GB | 344.900 |
| BFG-7550 Lite | I5-7400 | GTX 1050 2GB | 171.900 |
| BFG-7550 | I5-7400 | GTX 1050Ti 4GB | 191.900 |
| BFG-7560 Lite | I5-7400 | GTX 1060 3GB | 243.900 |
| BFG-7560 | I5-7400 | GTX 1060 6GB | 268.900 |
| BFG-7570 | I5-7400 | GTX 1070 8GB | 357.900 |
| BFG-7750 Lite | I7-7700 | GTX 1050 2GB | 210.900 |
| BFG-7750 | I7-7700 | GTX 1050Ti 4GB | 230.900 |
| BFG-7760 | I7-7700 | GTX 1060 6GB | 307.900 |
| BFG-7770 | I7-7700 | GTX 1070 8GB | 396.900 |
| BFG-7780 | I7-7700 | GTX 1080 8GB | 467.900 |
| CPU | VGA | Ár | |
| BFG-8350 Lite S | i3-8100 | GTX 1050 2GB | 159.900 |
| BFG-8350 Lite | i3-8100 | GTX 1050 2GB | 176.900 |
| BFG-8350 | i3-8100 | GTX 1050Ti 4GB | 196.900 |
| BFG-8360 | i3-8100 | GTX 1060 3GB | 248.900 |
| BFG-8370 | i3-8100 | GTX 1070 8GB | 362.900 |
| BFG-8380 | i3-8100 | GTX 1080 8GB | 433.900 |
| BFG-8550 Lite | I5-8400 | GTX 1050 2GB | 200.900 |
| BFG-8550 | I5-8400 | GTX 1050Ti 4GB | 220.900 |
| BFG-8560 Lite | I5-8400 | GTX 1060 3GB | 272.900 |
| BFG-8560 | I5-8400 | GTX 1060 6GB | 297.900 |
| BFG-8570 | I5-8400 | GTX 1070 8GB | 386.900 |
| BFG-8580 | I5-8400 | GTX 1080 8GB | 458.900 |
| BFG-8750 Lite | i7-8700 | GTX 1050 2GB | 239.900 |
| BFG-8750 | i7-8700 | GTX 1050Ti 4GB | 259.900 |
| BFG-8760 | i7-8700 | GTX 1060 6GB | 334.900 |
| BFG-8770 | i7-8700 | GTX 1070 8GB | 425.900 |
| BFG-8780 | i7-8700 | GTX 1080 8GB | 496.900 |















