Brutál növekedés volt az okosóra piacon az előző évben. 2018 utolsó három hónapjában 18 millió okosórát értékesítettek, ami nyilván valamilyen szinten az ünnepi szezonnak köszönhető. Ez 56%-os növekedés az előző évhez képest. Ezen eladások felét az Apple eszközei adják.
A tavalyi évben az eladások száma 45 millió volt, melyből 22.5 millió Apple termék volt. Utána a Fitbit következik 5.5 millió darabbal, majd a Samsung 5.3 millió darabbal. Az utolsó negyedévben a Samsung-nak sikerült megelőznie a Fitbit-et, főleg a Galaxy Watch-nak köszönhetően.
| Global Smartwatch Vendor Shipments (Millions of Units) |
Q4 ’17 | 2017 | Q4 ’18 | 2018 |
| Apple | 7.8 | 17.7 | 9.2 | 22.5 |
| Fitbit | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 5.5 |
| Samsung | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 5.3 |
| Garmin | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 3.2 |
| Others | 2.0 | 5.8 | 3.2 | 8.5 |
| Total | 11.6 | 29.3 | 18.2 | 45.0 |
| Global Smartwatch Vendor Marketshare (% of Total) |
Q4 ’17 | 2017 | Q4 ’18 | 2018 |
| Apple | 67.2% | 60.4% | 50.7% | 50.0% |
| Fitbit | 4.3% | 1.7% | 12.7% | 12.2% |
| Samsung | 5.2% | 10.6% | 13.2% | 11.8% |
| Garmin | 6.0% | 7.5% | 6.1% | 7.1% |
| Others | 17.2% | 19.8% | 17.4% | 18.9% |
| Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Total Growth YoY (%) | 41% | 39% | 56% | 54% |
Ami pedig a Fitbit-et illeti, a Versa elég nagy népszerűségnek örvend, főleg Észak-Amerikában.












