Az LG bejelentette a B3, C3, G3 és Z3 OLED Smart TV-k európai árait. A 2000 eurótól közel 30 000 euróig terjedő skálán helyezkednek el, 42-88 hüvelyk között. Emellett a QNED TV-k árait is leleplezte a gyártó.

A tévék az α9 Gen6 processzort használják, amely támogatja a virtuális 9.1.2 surround hangzást és a szabadalmaztatott ‘deep learning technology’-t. Mint mindig, az LG új tévéiben a webOS új verziója fut, amely nem lesz elérhető a régebbi modelleken.
Emellett mindegyik termék támogatja az AMD FreeSync, a HDMI 2.1a és az NVIDIA G-SYNC technológiát. Emellett az LG azt is elárulta, hogy a C3, G3 és Z3 sorozatot tápláló G3 OLED panelek akár 2100 nites csúcsfényerőt és 22%-kal alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak, mint a korábbi modellek.
Íme tehát az európai árak:
Series | Model number | Screen size | Release window | MSRP |
LG OLED Z3 | OLED88Z39LA.AEU | 88-inch | May 2023 2023 | €29,999 |
LG OLED Z3 | OLED77Z39LA.AEU | 77-inch | March 2023 | €14,999 |
LG OLED G3 | OLED83G39LA.AEU | 83-inch | March 2023 | €8,699 |
LG OLED G3 | OLED77G39LA.AEU | 77-inch | March 2023 | €6,299 |
LG OLED G3 | OLED65G39LA.AEU | 65-inch | March 2023 | €3,999 |
LG OLED G3 | OLED55G39LA.AEU | 55-inch | March 2023 | €2,799 |
LG OLED C3 | OLED83C39LA.AEU | 83-inch | March 2023 | €7,299 |
LG OLED C3 | OLED77C39LC.AEU | 77-inch | March 2023 | €5,399 |
LG OLED C3 | OLED65C39LC.AEU | 65-inch | March 2023 | €3,299 |
LG OLED C3 | OLED55C39LC.AEU | 55-inch | March 2023 | €2,499 |
LG OLED C3 | OLED48C39LA.AEU | 48-inch | March 2023 | €1,799 |
LG OLED C3 | OLED42C39LA.AEU | 42-inch | May 2023 | €1,699 |
LG OLED C3 | OLED77C38LA.AEU | 77-inch | May 2023 | €5,299 |
LG OLED C3 | OLED65C38LA.AEU | 65-inch | May 2023 | €3,199 |
LG OLED C3 | OLED55C38LA.AEU | 55-inch | May 2023 | €2,399 |
LG OLED C3 | OLED48C38LA.AEU | 48-inch | May 2023 | €1,799 |
LG OLED C3 | LED83C37LA.AEU | 83-inch | March 2023 | €7,199 |
LG OLED C3 | OLED77C37LA.AEU | 77-inch | March 2023 | €5,299 |
LG OLED C3 | OLED65C37LA.AEU | 65-inch | March 2023 | €3,199 |
LG OLED C3 | OLED55C37LA.AEU | 55-inch | March 2023 | €2,399 |
LG OLED C3 | OLED48C37LA.AEU | 48-inch | March 2023 | €1,799 |
LG OLED C3 | OLED42C37LA.AEU | 42-inch | March 2023 | €1,699 |
LG OLED B3 | OLED77B39LA.AEU | 77-inch | April 2023 | €4,499 |
LG OLED B3 | OLED65B39LA.AEU | 65-inch | April 2023 | €2,799 |
LG OLED B3 | OLED55B39LA.AEU | 55-inch | April 2023 | €1,899 |
LG QNED866 | 86QNED866RE.AEU | 86-inch | July 2023 | €4,299 |
LG QNED866 | 75QNED866RE.AEU | 75-inch | July 2023 | €3,099 |
LG QNED866 | 65QNED866RE.AEU | 65-inch | July 2023 | €2,299 |
LG QNED866 | 55QNED866RE.AEU | 55-inch | July 2023 | €1,999 |
LG QNED826 | 75QNED826RE.AEU | 75-inch | April 2023 | €2,299 |
LG QNED826 | 65QNED826RE.AEU | 65-inch | April 2023 | €1,599 |
LG QNED826 | 55QNED826RE.AEU | 55-inch | March 2023 | €1,299 |
LG QNED826 | 50QNED826RE.AEU | 50-inch | March 2023 | €1,199 |
LG QNED816 | 86QNED816RE.AEU | 86-inch | March 2023 | €3,499 |
LG QNED816 | 75QNED816RE.AEU | 75-inch | April 2023 | €2,299 |
LG QNED816 | 65QNED816RE.AEU | 65-inch | April 2023 | €1,599 |
LG QNED816 | 55QNED816RE.AEU | 55-inch | March 2023 | €1,299 |
LG QNED816 | 50QNED816RE.AEU | 50-inch | March 2023 | €1,099 |
LG QNED756 | 75QNED756RA.AEU | 75-inch | August 2023 | €1,899 |
LG QNED756 | 65QNED756RA.AEU | 65-inch | August 2023 | €1,299 |
LG QNED756 | 55QNED756RA.AEU | 55-inch | August 2023 | €949 |
LG QNED756 | 50QNED756RA.AEU | 50-inch | August 2023 | €899 |
LG QNED756 | 43QNED756RA.AEU | 43-inch | August 2023 | €699 |
techkalauz.hu – az online techmagazin